| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz lokali przeznaczonych do nadbudowy,przebudowy lub remontu III kwartał 2014 | dokument HTML | 2014-07-02 10:22:02 | UTWORZENIE |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:21:11 | MODYFIKACJA |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:21:11 | MODYFIKACJA |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:20:32 | MODYFIKACJA |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:20:32 | MODYFIKACJA |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:20:09 | MODYFIKACJA |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:20:09 | MODYFIKACJA |
| II kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:19:50 | MODYFIKACJA |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:19:50 | MODYFIKACJA |
| I kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:19:50 | MODYFIKACJA |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:19:50 | MODYFIKACJA |
| IV kwartał 2013 | element menu | 2014-07-02 10:19:50 | MODYFIKACJA |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:19:49 | MODYFIKACJA |
| II kwartał 2013 | element menu | 2014-07-02 10:19:49 | MODYFIKACJA |
| III kwartał 2014 | element menu | 2014-07-02 10:19:49 | MODYFIKACJA |
