| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 5/2026 lokal użytkowy przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14 | element menu | 2026-06-11 09:46:26 | UTWORZENIE |
| ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 | plik | 2026-06-11 09:45:47 | UTWORZENIE |
| DP.262.27.2026.AC | element menu | 2026-06-10 13:07:59 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 4B - Kosztorys elektryczny zerowy.pdf | plik | 2026-06-10 13:06:28 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4A - Kosztorys ogolnobudowlany zerowy.rds7 | plik | 2026-06-10 13:06:28 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4B - Kosztorys elektryczny zerowy.ath | plik | 2026-06-10 13:06:23 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4A - Kosztorys ogolnobudowlany zerowy.rds7 | plik | 2026-06-10 13:06:23 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4B - Kosztorys elektryczny zerowy.pdf | plik | 2026-06-10 13:06:16 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4A - Kosztorys ogolnobudowlany zerowy.ath | plik | 2026-06-10 13:06:16 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4B - Kosztorys elektryczny zerowy.ath | plik | 2026-06-10 13:06:10 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4A - Kosztorys ogolnobudowlany zerowy.ath | plik | 2026-06-10 13:06:10 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4A - Kosztorys ogolnobudowlany zerowy.rds7 | plik | 2026-06-10 13:06:07 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4A - Kosztorys ogolnobudowlany zerowy.ath | plik | 2026-06-10 13:06:07 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4B - Kosztorys elektryczny zerowy.pdf | plik | 2026-06-10 13:06:00 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4A - Kosztorys ogolnobudowlany zerowy.pdf | plik | 2026-06-10 13:06:00 | MODYFIKACJA |
