| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 22/2026 dot. zwycięskiej oferty - Sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego części wspólnych | element menu | 2026-10-06 11:13:31 | MODYFIKACJA |
| 22/2026 dot. zwycięskiej oferty - Sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego części wspólnych | dokument HTML | 2026-10-06 11:13:22 | UTWORZENIE |
| 22/2026 dot. zwycięskiej oferty - Sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego części wspólnych | element menu | 2026-10-06 11:13:22 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2026-10-06 11:06:19 | UTWORZENIE |
| 22/2026 dot. zwycięskiej oferty - Sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego części wspólnych | element menu | 2026-10-06 11:04:10 | UTWORZENIE |
| Udostępnienie zwycięskiej oferty zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej - Sprzątanie i utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego części wspólnych.pdf | plik | 2026-10-06 10:58:14 | UTWORZENIE |
| informacja publiczna - odpowiedz .pdf | plik | 2026-10-06 10:57:56 | UTWORZENIE |
| informacja publiczna - odpowiedz .pdf | plik | 2026-10-06 10:57:14 | USUNIĘCIE |
| informacja publiczna - odpowiedz .pdf | plik | 2026-10-06 10:57:02 | UTWORZENIE |
| Kryteria oceny punktowej _ Mieszkanie za remont | element menu | 2026-10-05 15:05:45 | MODYFIKACJA |
| Kryteria oceny punktowej do wniosku o przydział mieszkania | element menu | 2026-10-05 15:05:42 | USUNIĘCIE |
| Kryteria oceny punktowej _ Mieszkanie za remont | element menu | 2026-10-05 15:05:36 | UTWORZENIE |
| Kryteria oceny punktowej _ Mieszkanie za remont | plik | 2026-10-05 15:05:01 | UTWORZENIE |
| DP.262.42.2026.JJ - Wykonanie ekspertyzy technicznej napływu wód oraz zawilgocenia ścian wraz z kosztorysem inwestorskim, dla budynków zlokalizowanych w Koszalinie przy: część 1 - ul. Krakusa Wandy 20-24; część 2 - ul. Krakusa i Wandy 30 - UNIEWAŻNIONE | element menu | 2026-10-05 14:59:12 | MODYFIKACJA |
| Informacja o unieważnieniu postępowania | plik | 2026-10-05 14:57:36 | UTWORZENIE |
