| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| załącznik_nr_2_kosztorys_inwestorski_zerowy.ath | plik | 2024-10-08 09:25:51 | UTWORZENIE |
| załącznik_nr_1_formularz_oferty | plik | 2024-10-08 09:25:50 | UTWORZENIE |
| DP.262.21.2024.AC - Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Walerego Wróblewskiego 28 w Koszalinie | element menu | 2024-10-08 09:12:34 | MODYFIKACJA |
| DP.262.21.2024.AC - Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Walerego Wróblewskiego 28 w Koszalinie | element menu | 2024-10-08 09:12:12 | UTWORZENIE |
| DP.262.20.2024.AC | element menu | 2024-10-08 09:09:49 | UTWORZENIE |
| załącznik_nr_2_kosztorys_inwestorski_zerowy.ath | plik | 2024-10-08 09:04:39 | MODYFIKACJA |
| załącznik_nr_1_formularz_oferty | plik | 2024-10-08 09:04:39 | MODYFIKACJA |
| załącznik_nr_2_kosztorys_inwestorski_zerowy.rds7 | plik | 2024-10-08 09:04:37 | MODYFIKACJA |
| załącznik_nr_1_formularz_oferty | plik | 2024-10-08 09:04:37 | MODYFIKACJA |
| załącznik_nr_2_kosztorys_inwestorski_zerowy.pdf | plik | 2024-10-08 09:04:34 | MODYFIKACJA |
| załącznik_nr_1_formularz_oferty | plik | 2024-10-08 09:04:34 | MODYFIKACJA |
| załącznik_nr_3_wykaz_osób | plik | 2024-10-08 09:04:31 | MODYFIKACJA |
| załącznik_nr_1_formularz_oferty | plik | 2024-10-08 09:04:31 | MODYFIKACJA |
| załącznik_nr_4_wykaz_robót | plik | 2024-10-08 09:04:28 | MODYFIKACJA |
| załącznik_nr_1_formularz_oferty | plik | 2024-10-08 09:04:28 | MODYFIKACJA |
